高壓、高脈沖及靜壓利用,合用于煤油基液壓油、聚乙二醇、動物油及水。能知足SAE 100R13,EN856 4SP,EN856 4SH機能規范
任務壓力:34.5 Mpa
爆破壓力:137.9 Mpa
溫度規模:-40℃~+121℃
內襯 :玄色耐油分解橡膠(C類丁晴橡膠)
外膠 :玄色耐油分解橡膠(A類氯丁橡膠),白色標簽
加強層:4-6層高強度鋼絲瓜代環繞糾纏
合用于頻仍磨(mo)擦的(de)工況且(qie)無需(xu)利用彈(dan)簧或尼龍護套,超強(qiang)的(de)耐(nai)臭氧、紫外線及老化機能,根據(ju)ISO6945耐(nai)磨(mo)測試(shi)規范,MTF外膠比(bi)規范膠管外膠耐(nai)磨(mo)300倍(bei)
| 公稱直徑公分 | 外徑厘米 | 目標阻力 Mpa | 波折轉彎半徑 | 標準化管 | MTF防腐蝕管 |
| 9.5 | 20.3 | 34.5 | 63.5 | 6EFG5K | 6EFG5K-MTF |
| 12.7 | 24.1 | 34.5 | 88.9 | 8EFG5K | 8EFG5K-MTF |
| 15.9 | 27.7 | 34.5 | 101.6 | 10EFG5K | 10EFG5K-MTF |
| 19.1 | 31.5 | 34.5 | 121.9 | 12EFG5K | 12EFG5K-MTF |
| 25.4 | 38.9 | 34.5 | 152.4 | 16EFG5K | 16EFG5K-MTF |
| 31.8 | 50 | 34.5 | 210.8 | 20EFG5K | 20EFG5K-MTF |
| 38.1 | 57.4 | 34.5 | 254 | 24EFG5K | 24EFG5K-MTF |
| 50.8 | 71.1 | 34.5 | 635 | 32EFG5K | 32EFG5K-MTF |
| 63.5 | 85.1 | 34.5 | 762 | 40EFG5K | 40EFG5K-MTF |












