492OO 普通用處食物寧靜認證管-PVC FDA-EU 10/2011 A+B+C-AS2070
具備不含鄰苯二甲酸酯鄧塑化劑的認證
內膠層:通明PVC
增強層:高強度纖維線
外膠層:通明PVC帶縱向紅條紋-耐磨損、耐臭氧
利用:普通供水用處-食物級,用5%蘇打溶液消毒
寧靜系數:3:1
溫度規模:-5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
General purpose food quality - PVC FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Tube: transparent PVC.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: transparent PVC with longitudinal red stripes - abrasion and ozone resistant.
Application: general purpose food quality. Sterilize with 5% soda solution.
Constant operation: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
| 內徑毫米(mm) | 厚度亳米 | 大小米 | 責任工作壓力 bar | 最少彎曲圓弧 | 重量 | |
| 6 | 2.5 | 40 | 20 | 85 | ||
| 6 | 3.0 | 40 | 20 | 110 | ||
| 8 | 2.5 | 40 | 15 | 105 | ||
| 8 | 3.0 | 40 | 15 | 130 | ||
| 10 | 2.5 | 40 | 15 | 125 | ||
| 10 | 3.0 | 40 | 15 | 155 | ||
| 13 | 3.0 | 40 | 10 | 190 | ||
| 16 | 3.0 | 40 | 10 | 225 | ||
| 19 | 3.0 | 40 | 10 | 260 | ||
| 19 | 3.5 | 40 | 10 | 310 | ||
| 25 | 3.5 | 40 | 10 | 390 | ||
| 25 | 4.0 | 40 | 10 | 450 | ||
| 30 | 4.0 | 40 | 7 | 530 | ||
| 32 | 5.0 | 40 | 7 | 715 | ||
| 38 | 5.0 | 40 | 7 | 830 | ||
| 51 | 6.0 | 40 | 6 | 1330 | ||












