253AA 排水管 10bar(150psi)
內膠層:玄色EPDM
增強層:高強度纖維線
外膠層:玄色EPDM-耐磨損、耐臭氧
利用:可折疊型排水管
寧靜系數:3:1 ≥203 mm 2:1
溫度規模:-30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
Water discharge 10 bar (150 psi) - Lay flat
Tube: black EPDM.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: black EPDM - abrasion and ozone resistant.
Application: lay flat water discharge.
Constant operation: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
| 直徑豪米 | 厚度亳米 | 總長度米 | 工作任務學習壓力 bar | 最少彎彎曲曲直徑 | 凈重 | |
| 32 | 4.0 | 40 | 10 | 460 | ||
| 38 | 4.0 | 40 | 10 | 540 | ||
| 40 | 4.0 | 40 | 10 | 570 | ||
| 45 | 4.0 | 40 | 10 | 660 | ||
| 51 | 4.0 | 40 | 10 | 730 | ||
| 60 | 4.0 | 40 | 10 | 860 | ||
| 63 | 4.0 | 40 | 10 | 900 | ||
| 70 | 5.0 | 40 | 10 | 1380 | ||
| 76 | 5.0 | 40 | 10 | 1480 | ||
| 90 | 5.0 | 40 | 10 | 1720 | ||
| 102 | 5.0 | 40 | 10 | 2040 | ||
| 127 | 6.0 | 40 | 10 | 2730 | ||
| 152 | 6.0 | 40 | 10 | 3360 | ||
| 168 | 6.0 | 40 | 10 | 3560 | ||
| 203 | 7.5 | 40 | 10 | 4810 | ||
| 254 | 8.0 | 40 | 10 | 7680 | ||
| 305 | 7.0 | 40 | 10 | 8870 | ||












