266KL 吸排水管-PVC-普通工況
具備不含鄰苯二甲酸酯等塑化劑的認證
布局:黃色通明PVC-耐磨損、耐臭氧
增強層:紅色抗震硬質PVC
利用:吸水和排水
寧靜系數:3:1
溫度規模:-5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
Water S&D - PVC - Standard duty
Construction: Yellow transparent PVC - abrasion and ozone resistant.
Reinforcement: white shock resistant rigid PVC.
Application: water suction and delivery.
Constant operation: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
| 內徑毫米左右 | 厚度公厘 | 長寬高米 | 成就壓力差 bar | 很小婉延球半徑 | 使用 | |
| 20 | 40 | 7 | 90 | 230 | ||
| 255 | 40 | 7 | 113 | 290 | ||
| 30 | 40 | 6 | 135 | 360 | ||
| 32 | 40 | 6 | 144 | 390 | ||
| 35 | 40 | 6 | 158 | 440 | ||
| 38 | 40 | 5 | 171 | 510 | ||
| 40 | 40 | 5 | 180 | 540 | ||
| 45 | 40 | 5 | 203 | 670 | ||
| 51 | 40 | 5 | 230 | 760 | ||
| 60 | 40 | 5 | 270 | 920 | ||
| 63 | 40 | 5 | 284 | 970 | ||
| 76 | 40 | 5 | 342 | 1330 | ||
| 80 | 40 | 4 | 360 | 1450 | ||
| 102 | 40 | 4 | 459 | 2190 | ||












