466OL 普通用處食物寧靜吸排管-PVC-普通工況 FDA EU 10/2011 A+B+C AS2070
具備不含鄰苯二甲酸酯等塑化劑的認證 布局:通明PVC-耐磨損、耐臭氧
增強層:紅色抗震硬質PVC
利用:普通用處-液態食物和酒精度不跨越20%的酒精飲品的吸排用5%的蘇吊水消毒
寧靜系數:3:1
溫度規模:-5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
General purpose S&D - PVC - Standard duty FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Construction: transparent PVC - abrasion and ozone resistant.
Reinforcement: white shock resistant rigid PVC.
Application: general purpose liquid food and alcoholic beverages suction and delivery - max 20% -Sterilize with 5% soda solution.
Constant operation: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
| 內徑公分 | 厚度mm毫米 | 時長米 | 任務學習壓力 bar | 很小跌宕起伏圓的直徑 | 份量 | |
| 20 | 40 | 8 | 90 | 230 | ||
| 25 | 40 | 8 | 113 | 290 | ||
| 30 | 40 | 7 | 135 | 360 | ||
| 32 | 40 | 7 | 144 | 390 | ||
| 35 | 40 | 7 | 158 | 440 | ||
| 38 | 40 | 6 | 171 | 510 | ||
| 40 | 40 | 6 | 180 | 540 | ||
| 45 | 40 | 6 | 203 | 670 | ||
| 51 | 40 | 5 | 230 | 760 | ||
| 55 | 40 | 5 | 247 | 810 | ||
| 60 | 40 | 5 | 270 | 920 | ||
| 63 | 40 | 5 | 284 | 970 | ||
| 70 | 40 | 5 | 315 | 1160 | ||
| 76 | 40 | 5 | 342 | 1330 | ||
| 80 | 40 | 4 | 360 | 1450 | ||
| 90 | 40 | 4 | 405 | 1800 | ||
| 102 | 40 | 4 | 459600 | 2190 | ||
| 120 | 8.0 | 40 | 10 | 635 | 5330 | |
| 152 | 40 | 3 | 540760 | 2700 | ||












