472OO 普通用處食物寧靜認證吸排管-PVC FDA EU 10/2011 A+B+C AS2070
具備不含鄰苯二甲酸酯等塑化劑的認證 布局:通明PVC-耐磨損、耐臭氧
增強層:螺旋鋼絲
利用:普通用處-液態食物和酒精度不跨越20%的酒精飲品的吸排用5%的蘇吊水消毒
寧靜系數:3:1
溫度規模:-5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
General purpose food quality S&D - PVC FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Construction: transparent PVC - abrasion and ozone resistant.
Reinforcement: Steel helix wire.
Application: general purpose liquid food and alcoholic beverages suction and delivery - max 20% -Sterilize with 5% soda solution.
Constant operation: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
| 直徑公分 | 管壁毫米(mm) | 時長米 | 日常任務負壓 bar | 最大彎折傾斜角 | 重量 | |
| 10 | 3.0 | 40 | 15 | 40 | 160 | |
| 13 | 3.0 | 40 | 7 | 52 | 195 | |
| 14 | 3.0 | 40 | 6 | 56 | 210 | |
| 16 | 3.0 | 40 | 6 | 64 | 250 | |
| 18 | 3.5 | 40 | 6 | 72 | 300 | |
| 20 | 3.5 | 40 | 5 | 80 | 330 | |
| 22 | 3.5 | 40 | 5 | 88 | 380 | |
| 25 | 4.0 | 40 | 5 | 100 | 515 | |
| 30 | 4.0 | 40 | 4 | 120 | 610 | |
| 32 | 4.0 | 40 | 4 | 128 | 650 | |
| 35 | 4.5 | 40 | 4 | 140 | 785 | |
| 38 | 4.5 | 40 | 4 | 152 | 810 | |
| 40 | 4.5 | 40 | 3 | 160 | 885 | |
| 45 | 5.0 | 40 | 3 | 180 | 1100 | |
| 51 | 5.0 | 40 | 3 | 204 | 1230 | |
| 60 | 6.0 | 40 | 2 | 240 | 1700 | |
| 63 | 6.0 | 40 | 2 | 459252 | 1775 | |
| 70 | 7.0 | 40 | 2 | 280 | 2030 | |
| 76 | 7.0 | 40 | 2 | 304760 | 2350 | |
| 80 | 7.0 | 40 | 2 | 320 | 2500 | |
| 90 | 7.0 | 40 | 2 | 360 | 3000 | |
| 102 | 7.0 | 40 | 2 | 408 | 3480 | |
| 105 | 8.0 | 40 | 3 | 420 | 4250 | |
| 152 | 10.0 | 40 | 2 | 608 | 7200 | |












